+7 916 22-19-555
Поиск шин б/у по каталогу
Модель | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезон | мм | Кол-во | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Ventus Prime 2 K115 205/45R16 | 205 | 45 | R16 | Летние | 4 | 1 | 2 000 | |||
Michelin Pilot Exalto PE 2 205/45R16 | 205 | 45 | R16 | Летние | 8 | 1 | 3 500 | |||
Bridgestone Potenza RE 050A 205/45R17 | 205 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Dunlop SP Sport 9000 205/45R17 | 205 | 45 | R17 | Летние | 8 | 1 | 3 750 | |||
Vredestein Wintrac Xtreme 205/45R17 | 205 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 000 | |||
UM 52 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Зимние | 9 | 4 | 4 000 | |||
Continental ContiSportContact 5 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Летние | 8 | 1 | 4 000 | |||
Continental ContiVikingContact 5 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Зимние | 9 | 1 | 4 000 | |||
GoodYear Eagle F1 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Летние | 7 | 0 | 3 500 | |||
GoodYear Ultra Grip Performance 215/45R17 |
![]() |
215 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 4 000 | ||
GoodYear Excellence 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Kumho KU 22 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Летние | 6 | 4 | 3 000 | |||
Nexen N3000 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Летние | 9 | 1 | 4 200 | |||
Semperit Speed-Life 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Летние | 6 | 2 | 3 000 | |||
Toyo Proxes C1S 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Летние | 6 | 0 | 2 750 | |||
Triangle TR 968 215/45R17 | 215 | 45 | R17 | Летние | 6 | 1 | 2 500 | |||
Continental ContiEcoContact 5 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 8 | 2 | 3 800 | |||
Continental ContiWinterContact TS 810 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 2 | 1 000 | |||
Continental ContiWinterContact TS 830 P Run Flat 225/45R17 |
![]() |
225 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 4 000 | ||
Continental ContiSportContact 3 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 8 | 1 | 4 000 | |||
Continental Conti Viking Contact 6 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 8 | 2 | 4 000 | |||
Continental ContiWinterContact TS 810 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 1 | 2 800 | |||
Continental ContiSportContact 5 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 5 | 0 | 3 500 | |||
Dunlop SP Winter Sport 3D 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 8 | 1 | 3 500 | |||
Dunlop SP Sport FastResponse 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 8 | 2 | 3 800 | |||
Dunlop SP Winter Sport M2 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 9 | 1 | 3 000 | |||
Dunlop SP Sport 01 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 6 | 2 | 4 000 | |||
Dunlop SP Winter Sport 4D 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 4 | 3 | 3 000 | |||
GoodYear Eagle NCT5 Run Flat 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 5 | 2 | 4 000 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 9 | 1 | 5 800 | |||
Hankook Ventus Prime 3 K125 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 8 | 4 | 3 800 | |||
Hankook Ventus Prime 2 K115 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Kleber Krisalp HP 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 9 | 1 | 3 700 | |||
Michelin Primacy 3 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 6 | 1 | 4 000 | |||
Michelin Primacy HP 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 9 | 5 | 4 000 | |||
Michelin Pilot Alpin PA 3 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Michelin Pilot Alpin 225/45R17 |
![]() |
225 | 45 | R17 | Зимние | 5 | 1 | 2 500 | ||
Michelin Alpin A5 225/45R17 |
![]() |
225 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 4 000 | ||
Michelin Pilot Alpin PA 2 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 5 | 2 | 3 000 | |||
Pirelli Dragon 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 9 | 1 | 4 000 | |||
Pirelli Winter 210 Asimmetrico 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 000 | |||
Pirelli Winter 210 Sottozero 2 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 750 | |||
Toyo Observe Garit KX 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 000 | |||
Vredestein Wintrac Xtreme 225/45R17 |
![]() |
225 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 000 | ||
Yokohama C.drive AC02 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Летние | 8 | 2 | 3 800 | |||
Yokohama Advan Winter V902 225/45R17 | 225 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 3 | 1 000 | |||
Bridgestone Potenza RE 050 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 5 | 2 | 3 500 | |||
Continental ContiExtremeContact 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 8 | 1 | 3 500 | |||
Continental ContiSportContact 3 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 5 | 2 | 3 500 | |||
Continental ContiSportContact 5 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 6 | 2 | 4 000 | |||
Continental ContiWinterContact TS 830 P 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 500 | ||
Continental ContiSportContact 3 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 7 | 2 | 4 000 | |||
Continental ContiSportContact 5 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 3 | 1 | 1 000 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850 P 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 4 000 | ||
Dunlop SP Winter Ice 01 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 6 | 1 | 2 500 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 3 | 2 | 1 500 | |||
GoodYear Ultra Grip Performance 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 4 | 1 500 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 4 000 | |||
Hankook Ventus S1evo K107 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 5 | 1 | 2 500 | |||
Kleber Krisalp HP2 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 250 | ||
Michelin Primacy HP 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 4 | 2 | 3 000 | |||
Michelin Pilot Alpin PA 4 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 3 | 3 500 | ||
Michelin Pilot Primacy 3 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 4 | 3 | 3 000 | |||
Nokian WR G2 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 1 | 2 000 | |||
Pirelli P 7 Cinturato 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 4 000 | |||
Pirelli Winter Snowsport 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 6 | 2 | 3 250 | |||
Vredestein Wintrac Xtreme 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 500 | |||
Bridgestone Potenza RE 050 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 6 | 2 | 4 000 | |||
Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Зимние | 4 | 2 | 3 500 | |||
Continental ContiSportContact 3 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 3 | 2 | 2 300 | |||
Continental ContiSportContact 5 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 5 | 7 | 4 000 | |||
Continental ContiSportContact 3 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 9 | 1 | 4 000 | |||
Continental ContiWinterContact TS 830 P 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Зимние | 5 | 1 | 4 000 | |||
Continental ContiSportContact 5 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 4 500 | |||
Continental ContiSportContact 2 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 3 | 2 | 3 000 | |||
Dunlop SP Sport 01 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 5 | 3 | 4 000 | |||
Falken Eurowinter HS-439 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 2 | 1 000 | |||
Falken Eurowinter HS-439 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Всесезонные | 3 | 2 | 2 500 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric Run Flat 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 9 | 1 | 4 500 | |||
Hankook Ventus S1evo 2 K117 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 9 | 1 | 4 000 | |||
Michelin Primacy HP 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 5 | 4 | 4 000 | |||
Michelin Pilot Alpin PA 4 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 4 500 | |||
Michelin Pilot Alpin PA 3 245/45R17 |
![]() |
245 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 4 500 | ||
Michelin Pilot Sport PS 2 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 9 | 1 | 4 300 | |||
Michelin Pilot Sport 3 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 5 | 2 | 3 500 | |||
Pirelli Winter 210 Sottozero Run Flat 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 1 | 1 000 | |||
Pirelli Scorpion Ice & Snow 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 1 | 1 000 | |||
Pirelli P 7 Cinturato 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 3 | 5 | 2 300 | |||
Pirelli P 7 Cinturato 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Летние | 7 | 5 | 3 750 | |||
Pirelli Winter 210 Sottozero 2 245/45R17 | 245 | 45 | R17 | Зимние | 8 | 1 | 4 500 | |||
Dunlop SP Sport Maxx GT 255/45R17 | 255 | 45 | R17 | Летние | 4 | 2 | 3 500 | |||
Michelin Pilot Sport 255/45R17 | 255 | 45 | R17 | Летние | 7 | 2 | 4 500 | |||
Bridgestone Blizzak LM-32 215/45R18 | 215 | 45 | R18 | Зимние | 5 | 2 | 4 000 | |||
Nankang XR-611 XRoader 215/45R18 | 215 | 45 | R18 | Летние | 7 | 2 | 3 000 | |||
Pirelli P Zero Rosso 215/45R18 | 215 | 45 | R18 | Летние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Pirelli Winter 240 Sottozero 2 215/45R18 | 215 | 45 | R18 | Зимние | 9 | 1 | 5 000 | |||
Vredestein Ultrac Sessanta 215/45R18 | 215 | 45 | R18 | Летние | 5 | 2 | 3 000 | |||
Bridgestone Dueler H/P Sport Run Flat 225/45R18 |
![]() |
225 | 45 | R18 | Летние | 5 | 1 | 4 500 | ||
Bridgestone Turanza ER 300 225/45R18 |
![]() |
225 | 45 | R18 | Летние | 5 | 0 | 4 500 | ||
Bridgestone Potenza RE 040 225/45R18 | 225 | 45 | R18 | Летние | 8 | 0 | 4 000 |