+7 916 22-19-555
Поиск шин б/у по каталогу
Модель | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезон | мм | Кол-во | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho Power Season 790 145/70R13 | 145 | 70 | R13 | Зимние | 5 | 1 | 500 | |||
Pirelli P 3000 145/70R13 | 145 | 70 | R13 | Летние | 4 | 1 | 500 | |||
Tigar Sigura 145/70R13 | 145 | 70 | R13 | Зимние | 5 | 2 | 500 | |||
Kumho Solus KH17 155/65R13 | 155 | 65 | R13 | Летние | 9 | 1 | 1 500 | |||
Kama Кама-503 165/70R13 | 165 | 70 | R13 | Зимние | NEW | 0 | 1 300 | |||
samuray 175/70R13 | 175 | 70 | R13 | Зимние | 6 | 1 | 1 000 | |||
Continental ContiContact CT 22 175/70R13 | 175 | 70 | R13 | Летние | 6 | 1 | 1 200 | |||
Dunlop Le Mans LM704 175/70R13 | 175 | 70 | R13 | Летние | 4 | 0 | 1 000 | |||
Hankook Centum H720 175/70R13 | 175 | 70 | R13 | Летние | 5 | 1 | 800 | |||
Kumho Solus KH15 175/70R13 | 175 | 70 | R13 | Летние | 6 | 1 | 1 200 | |||
Kumho POWER MAX 769 185/65R13 | 185 | 65 | R13 | Летние | 6 | 1 | 600 | |||
Dunlop Graspic HS3 185/70R13 | 185 | 70 | R13 | Зимние | 8 | 1 | 1 100 | |||
Yokohama Guardex K2 F720 185/70R13 | 185 | 70 | R13 | Зимние | 8 | 1 | 1 100 | |||
Yokohama Guardex K2 F720 165/80R14 | 165 | 80 | R14 | Зимние | NEW | 1 | 1 000 | |||
Kama Kama Euro-519 175/70R14 | 175 | 70 | R14 | 5 | 1 | 1 000 | ||||
Dunlop SP Snow 99 175/80R14 | 175 | 80 | R14 | Зимние | 9 | 1 | 1 400 | |||
Continental Conti Viking Contact 6 185/60R14 | 185 | 60 | R14 | Зимние | 8 | 1 | 2 000 | |||
Dunlop SP Street Response 185/60R14 | 185 | 60 | R14 | Летние | 9 | 1 | 1 500 | |||
Kama Kama Euro-224 185/60R14 | 185 | 60 | R14 | Летние | 9 | 1 | 1 930 | |||
Michelin Energy Saver 185/60R14 | 185 | 60 | R14 | Летние | 9 | 1 | 2 000 | |||
SAMURAI 185/65R14 | 185 | 65 | R14 | 8 | 1 | 2 000 | ||||
Kumho Solus KH15 185/65R15 | 185 | 65 | R14 | Летние | 3 | 0 | 750 | |||
Amtel Planet DS 185/70R14 | 185 | 70 | R14 | Летние | 9 | 0 | 1 600 | |||
Continental ContiSuperContact 195/60R14 | 195 | 60 | R14 | Летние | 7 | 1 | 1 300 | |||
Nokian Hakkapeliitta Q 195/60R14 | 195 | 60 | R14 | Зимние | 9 | 1 | 1 600 | |||
Yokohama AVS Winter V901 195/60R14 | 195 | 60 | R14 | Зимние | 9 | 1 | 1 750 | |||
Bridgestone B 330 195/65R14 | 195 | 65 | R14 | Летние | 7 | 1 | 1 500 | |||
Pirelli P 6000 195/65R14 | 195 | 65 | R14 | Летние | 9 | 1 | 1 750 | |||
Yokohama Ice Guard IG10 195/65R14 | 195 | 65 | R14 | Зимние | 9 | 1 | 1 500 | |||
GoodYear Cargo Vector 2 195/70R14 | 195 | 70 | R14 | Летние | 4 | 1 | 1 200 | |||
БЦ БЦ-1 205/70R14 | 205 | 70 | R14 | Летние | 7 | 0 | 1 750 | |||
Mud-Terrain T/A 33/10.5R15 | R15 | Супергрязь | NEW | 1 | 3 500 | |||||
Michelin Alpin A3 165/65R15 | 165 | 65 | R15 | Зимние | 9 | 1 | 1 750 | |||
Continental ContiWinterContact TS 800 175/60R15 | 175 | 60 | R15 | Зимние | 4 | 0 | 800 | |||
Dunlop SP Winter Sport M3 175/60R15 | 175 | 60 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 000 | |||
Bridgestone B 250 175/65R15 | 175 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 1 800 | |||
Michelin Alpin 175/65R15 | 175 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 1 900 | |||
Semperit Speed-Grip 175/65R15 | 175 | 65 | R15 | Зимние | 5 | 2 | 1 700 | |||
Dunlop Le Mans LM 702 185/55R15 | 185 | 55 | R15 | Летние | 5 | 1 | 800 | |||
Michelin Pilot Exalto PE 2 185/55R15 | 185 | 55 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 900 | |||
Nokian WR 185/55R15 | 185 | 55 | R15 | Зимние | 3 | 1 | 800 | |||
Champiro ENERGY I28 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Летние | 5 | 1 | 1 500 | |||
Continental ContiPremiumContact 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Летние | 5 | 1 | 1 900 | |||
Continental ContiWinterContact TS 800 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Зимние | 5 | 1 | 1 800 | |||
Dunlop SP Winter Sport M3 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Зимние | 4 | 1 | 2 000 | |||
Dunlop SP Winter Response 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 000 | |||
Gislaved Nord Frost 5 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Зимние | 6 | 1 | 1 500 | |||
GoodYear Ultra Grip 7 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Зимние | 6 | 1 | 2 600 | |||
Matador MP 92 Sibir Snow 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Зимние | 6 | 4 | 1 800 | |||
Michelin Energy E3A 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Летние | 5 | 2 | 1 500 | |||
Nordman Nordman 4 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Зимние | 8 | 1 | 1 500 | |||
Yokohama A.Drive AA01 185/60R15 | 185 | 60 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 400 | |||
GoodYear Ultra Grip 500 185/65R15 | 185 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 3 | 2 300 | |||
GoodYear EfficientGrip 185/65R15 | 185 | 65 | R15 | Летние | 8 | 2 | 2 500 | |||
Nordman Nordman RS 185/65R15 | 185 | 65 | R15 | Зимние | 8 | 2 | 2 400 | |||
Tunga NordWay 185/65R15 | 185 | 65 | R15 | Зимние | 8 | 2 | 2 000 | |||
Effiplus Epluto I 195/50R15 | 195 | 50 | R15 | Зимние | 9 | 2 | 2 950 | |||
Michelin Energy Saver 195/50R15 | 195 | 50 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 500 | |||
Toyo Proxes T1-R 195/50R15 | 195 | 50 | R15 | Летние | 5 | 1 | 1 800 | |||
Kama Euro-519 195/55R15 | 195 | 55 | R15 | Зимние | 9 | 2 | 2 500 | |||
Dunlop SP Sport 9000 195/55R15 | 195 | 55 | R15 | Летние | 6 | 2 | 2 500 | |||
Hankook Ventus ME01 K114 195/55R15 | 195 | 55 | R15 | Летние | 7 | 1 | 2 500 | |||
Amtel Planet T-301 195/60R15 | 195 | 60 | R15 | Летние | 4 | 1 | 800 | |||
BF Goodrich G-FORCE 195/60R15 | 195 | 60 | R15 | Летние | 3 | 1 | 600 | |||
Impulser 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 000 | |||
M-245 Vint 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | 7 | 1 | 1 500 | ||||
GoodYear Eagle Ventura 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 900 | |||
Kama NIKOLA 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Зимние | 6 | 1 | 1 000 | |||
Kleber Krisalp HP2 195/65R15 |
![]() |
195 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 600 | ||
Kleber C551W 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 8 | 1 | 2 400 | |||
Michelin Alpin A4 195/65R15 |
![]() |
195 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 800 | ||
Michelin SAVER 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 6 | 1 | 2 500 | |||
Nokian Xakka Blu 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 5 | 1 | 1 800 | |||
Pirelli Winter 210 Sottozero 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Зимние | 8 | 1 | 2 000 | |||
Yokohama BLUEARH AE-01 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 5 | 1 | 2 200 | |||
Yokohama Aspec A 345 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 800 | |||
ЯШЗ Я-456 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 5 | 1 | 1 000 | |||
Matador MP 41 205/50R15 | 205 | 50 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 500 | |||
Tigar PRIMA 205/50R15 | 205 | 50 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 700 | |||
Bridgestone Blizzak LM-30 205/55R15 | 205 | 55 | R15 | Зимние | 9 | 2 | 2 200 | |||
Continental ContiWinterContact TS 790 205/55R15 | 205 | 55 | R15 | Зимние | 5 | 1 | 1 700 | |||
Dunlop Graspic DS2 205/55R15 | 205 | 55 | R15 | Зимние | 10 | 1 | 2 400 | |||
Continental ContiWinterContact TS 770 205/60R15 | 205 | 60 | R15 | Зимние | 5 | 1 | 1 500 | |||
Cooper Discoverer HP 259 205/60R15 | 205 | 60 | R15 | Летние | 7 | 1 | 2 200 | |||
Falken Ziex ZE-512 205/60R15 | 205 | 60 | R15 | Летние | 8 | 1 | 1 800 | |||
GoodYear Ultra Grip 8 205/60R15 |
![]() |
205 | 60 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 800 | ||
GoodYear Ultra Grip 500 205/60R15 | 205 | 60 | R15 | Зимние | 4 | 1 | 1 400 | |||
Pirelli Winter Carving 205/60R15 | 205 | 60 | R15 | Зимние | 4 | 1 | 1 400 | |||
Pirelli P 400 Touring 205/60R15 | 205 | 60 | R15 | Летние | 7 | 1 | 2 000 | |||
Sava Intensa 205/60R15 | 205 | 60 | R15 | Летние | 7 | 1 | 1 800 | |||
Toyo GARIT G4 205/60R15 | 205 | 60 | R15 | Зимние | 4 | 1 | 1 500 | |||
Bridgestone Blizzak Revo GZ 205/65R15 | 205 | 65 | R15 | Зимние | 9 | 1 | 2 800 | |||
Continental ContiWinterContact TS 830 205/65R15 |
![]() |
205 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 800 | ||
Gislaved Nord Frost 5 205/65R15 | 205 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 800 | |||
Kleber Dynaxer HP2 205/65R15 | 205 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 500 | |||
Michelin Alpin A5 205/65R15 |
![]() |
205 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 800 | ||
Yokohama Ice Guard IG10 205/65R15 | 205 | 65 | R15 | Зимние | 9 | 1 | 3 000 | |||
Yokohama AVS DB V500 205/65R15 | 205 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 3 000 | |||
Cordiant All-Terrain 205/70R15 | 205 | 70 | R15 | Летние | 9 | 4 | 3 600 | |||
Kama Kama Euro-228 205/75R15 | 205 | 75 | R15 | Всесезонные | 4 | 4 | 1 400 |