+7 916 22-19-555
Поиск шин б/у по каталогу
Модель | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезон | мм | Кол-во | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kama И-520 Пилигрим 235/75R15 | 235 | 75 | R15 | Всесезонные | 7 | 0 | 2 250 | |||
Marshal Road Venture MT KL71 235/75R15 | 235 | 75 | R15 | Супергрязь | 9 | 1 | 3 500 | |||
Bridgestone Turanza ER 30 235/60R16 | 235 | 60 | R16 | Летние | 6 | 1 | 2 900 | |||
Dunlop SP Sport 9000 235/60R16 | 235 | 60 | R16 | Летние | NEW | 0 | 3 500 | |||
GoodYear Ultra Grip 235/60R16 | 235 | 60 | R16 | Зимние | 7 | 1 | 3 000 | |||
Hankook Optimo K406 235/60R16 | 235 | 60 | R16 | Летние | 2 | 1 | 800 | |||
Hankook Optimo K406 235/60R16 | 235 | 60 | R16 | Летние | 3 | 2 | 1 200 | |||
Michelin Pilot HX MXM 235/60R16 | 235 | 60 | R16 | Летние | 6 | 1 | 2 500 | |||
Nokian NRZi 235/60R16 | 235 | 60 | R16 | Летние | 5 | 1 | 2 500 | |||
Pirelli P 6000 235/60R16 | 235 | 60 | R16 | Летние | 6 | 1 | 2 600 | |||
GoodYear Eagle GT+4 235/70R16 | 235 | 70 | R16 | Летние | 9 | 1 | 3 800 | |||
Pirelli Scorpion STR 235/70R16 | 235 | 70 | R16 | Летние | 5 | 1 | 2 500 | |||
Nexen ROADIAN 541 235/75R16 | 235 | 75 | R16 | Летние | 4 | 0 | 2 500 | |||
GoodYear GS-D3 235/40R17 | 235 | 40 | R17 | Летние | 7 | 0 | 3 500 | |||
Continental ContiSportContact 3 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 4 000 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850 P 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 4 000 | ||
Continental ContiSportContact 3 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 5 | 1 | 3 500 | |||
Continental ContiSportContact 5 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 3 | 2 | 1 500 | |||
Continental ContiWinterContact TS 830 P 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 500 | ||
Continental ContiExtremeContact 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 8 | 1 | 2 500 | |||
Continental ContiSportContact 5 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 4 | 2 | 2 500 | |||
Dunlop SP Winter Ice 01 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 6 | 1 | 2 500 | |||
GoodYear Ultra Grip Performance 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 4 | 1 500 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 2 | 2 | 1 500 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 4 000 | |||
Hankook Ventus S1evo K107 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 53 | 1 | 2 000 | |||
Kleber Krisalp HP2 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 250 | ||
Michelin Primacy HP 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Летние | 6 | 2 | 3 500 | ||
Michelin Pilot Alpin PA 4 235/45R17 |
![]() |
235 | 45 | R17 | Зимние | 7 | 3 | 3 500 | ||
Michelin Pilot Primacy 3 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 4 | 3 | 2 000 | |||
Nokian WR G2 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 3 | 1 | 2 000 | |||
Pirelli P 7 Cinturato 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Летние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Pirelli Winter Snowsport 235/45R17 | 235 | 45 | R17 | Зимние | 6 | 2 | 3 250 | |||
Champiro SPORT 235/50R17 | 235 | 50 | R17 | Летние | 5 | 2 | 2 000 | |||
Yokohama Ice Guard IG20 235/50R17 | 235 | 50 | R17 | Зимние | 9 | 1 | 4 000 | |||
Bridgestone Dueler H/P Sport 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 3 | 0 | 2 500 | |||
Continental Conti4x4WinterContact 235/55R17 |
![]() |
235 | 55 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 250 | ||
Continental ContiWinterContact TS 830 P 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 500 | |||
Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 235/55R17 |
![]() |
235 | 55 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 250 | ||
Continental VancoContact 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 6 | 2 | 3 500 | |||
Dunlop SP Sport Maxx TT 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 6 | 6 | 3 200 | |||
Dunlop SP Sport 9000 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 4 | 1 | 2 000 | |||
Dunlop SP Sport 01 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 5 | 1 | 3 500 | |||
Dunlop SP Winter Sport 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 6 | 1 | 3 000 | |||
Falken Ziex ZE-914 235/55R17 |
![]() |
235 | 55 | R17 | Летние | 7 | 2 | 3 000 | ||
GoodYear Wrangler HP 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 7 | 1 | 3 000 | |||
GoodYear Excellence 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 6 | 2 | 3 500 | |||
Michelin Pilot Primacy 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 5 | 1 | 3 750 | |||
Michelin Pilot Alpin PA 2 235/55R17 |
![]() |
235 | 55 | R17 | Зимние | 4 | 4 | 3 250 | ||
Michelin Latitude Alpin HP 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 5 | 3 | 3 250 | |||
Michelin Pilot Alpin PA 3 235/55R17 |
![]() |
235 | 55 | R17 | Зимние | 7 | 7 | 3 250 | ||
Michelin Latitude Diamaris 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 5 | 2 | 3 000 | |||
Michelin Pilot Sport PS 2 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 5 | 2 | 3 500 | |||
Michelin Pilot Alpin PA 4 235/55R17 |
![]() |
235 | 55 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 500 | ||
Michelin Latitude Tour HP 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 4 | 1 | 2 500 | |||
Nexen WIN SPIKE WH6 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 9 | 2 | 4 000 | |||
Nokian Hakka Z 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Nokian Hakkapeliitta 4 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 4 | 4 | 1 500 | |||
Nokian Hakkapeliitta R 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 2 | 1 | 1 500 | |||
Nokian Hakkapeliitta 8 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 6 | 4 | 4 500 | |||
Pirelli Scorpion STR 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 5 | 2 | 3 000 | |||
Pirelli Winter Sottozero 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Pirelli P Zero Nero 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 3 | 2 | 2 800 | |||
Vredestein Wintrac Xtreme 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Зимние | 7 | 7 | 3 250 | |||
Vredestein Sportrac 235/55R17 | 235 | 55 | R17 | Летние | 7 | 0 | 3 500 | |||
Bridgestone Blizzak Spike-01 235/60R17 | 235 | 60 | R17 | Зимние | 8 | 4 | 4 500 | |||
Dunlop SP Winter Sport 3D 235/60R17 |
![]() |
235 | 60 | R17 | Зимние | 7 | 0 | 3 500 | ||
Hankook Ice Bear W300 235/60R17 | 235 | 60 | R17 | 5 | 1 | 3 000 | ||||
Hankook Ice Bear W300 235/60R17 | 235 | 60 | R17 | Зимние | 4 | 2 | 2 500 | |||
Hankook DynaPro AT RF08 235/60R17 | 235 | 60 | R17 | Летние | 5 | 1 | 2 000 | |||
Hankook DynaPro HP RA23 235/60R17 | 235 | 60 | R17 | Летние | 7 | 2 | 3 000 | |||
Michelin Latitude Alpin 235/60R17 |
![]() |
235 | 60 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 500 | ||
Vredestein Wintrac Xtreme 235/60R17 | 235 | 60 | R17 | Зимние | 8 | 3 | 3 000 | |||
Bridgestone Turanza ER 30 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Летние | 3 | 1 | 2 000 | |||
Bridgestone Dueler H/P Sport 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Летние | 3 | 0 | 1 500 | |||
Bridgestone Blizzak DM-Z3 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Зимние | 7 | 1 | 3 500 | |||
Continental ContiCrossContact UHP 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Летние | 3 | 2 | 1 800 | |||
Continental Conti4x4WinterContact 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Зимние | 7 | 4 | 3 500 | |||
Dunlop SP Winter Sport 3D 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Зимние | 7 | 4 | 3 750 | |||
Gislaved Nord Frost 5 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Зимние | 3 | 2 | 1 500 | |||
GoodYear Wrangler HP all weather 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Летние | 7 | 4 | 3 000 | |||
Hankook Ice Bear W300 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Зимние | 5 | 1 | 3 000 | |||
Kumho Solus KL-21 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Летние | 2 | 2 | 1 000 | |||
Kumho Road Venture SAT KL61 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Летние | 3 | 4 | 1 250 | |||
Michelin Latitude Alpin 235/65R17 |
![]() |
235 | 65 | R17 | Зимние | 6 | 1 | 3 500 | ||
Michelin 4X4 Diamaris 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Летние | 4 | 1 | 2 500 | |||
Michelin Latitude Alpin LA2 235/65R17 |
![]() |
235 | 65 | R17 | Зимние | 7 | 0 | 4 000 | ||
Nokian Hakkapeliitta SUV 5 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Зимние | 4 | 1 | 3 000 | |||
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico 235/65R17 | 235 | 65 | R17 | Летние | 6 | 1 | 3 000 | |||
Continental ContiCrossContact Winter 235/70R17 | 235 | 70 | R17 | Зимние | 7 | 2 | 3 500 | |||
Continental Conti4x4Contact 235/70R17 | 235 | 70 | R17 | Летние | 3 | 2 | 2 500 | |||
GoodYear Wrangler HP 235/70R17 | 235 | 70 | R17 | Летние | 9 | 1 | 3 000 | |||
Bridgestone Blizzak LM-25 235/40R18 | 235 | 40 | R18 | Зимние | 9 | 1 | 5 000 | |||
Bridgestone Potenza S001 235/40R18 | 235 | 40 | R18 | Летние | 6 | 1 | 4 500 | |||
Continental ContiWinterContact TS 830 P 235/40R18 | 235 | 40 | R18 | Зимние | 4 | 1 | 4 000 | |||
Continental ContiSportContact 5 235/40R18 | 235 | 40 | R18 | Летние | 7 | 1 | 4 500 | |||
Continental ContiWinterContact TS 830 P 235/40R18 |
![]() |
235 | 40 | R18 | Зимние | 7 | 4 | 5 000 | ||
Continental ContiSportContact 3 235/40R18 |
![]() |
235 | 40 | R18 | Летние | 7 | 4 | 5 000 | ||
Continental ContiSportContact 3 235/40R18 | 235 | 40 | R18 | Летние | 6 | 1 | 4 000 | |||
Dunlop SP Winter Sport M3 235/40R18 | 235 | 40 | R18 | Зимние | 9 | 1 | 4 350 |