+7 916 22-19-555
Поиск шин б/у по каталогу
Модель | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезон | мм | Кол-во | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiSuperContact 195/60R14 | 195 | 60 | R14 | Летние | 7 | 1 | 1 300 | |||
Nokian Hakkapeliitta Q 195/60R14 | 195 | 60 | R14 | Зимние | 9 | 1 | 1 600 | |||
Yokohama AVS Winter V901 195/60R14 | 195 | 60 | R14 | Зимние | 9 | 1 | 1 750 | |||
Bridgestone B 330 195/65R14 | 195 | 65 | R14 | Летние | 7 | 1 | 1 500 | |||
Pirelli P 6000 195/65R14 | 195 | 65 | R14 | Летние | 9 | 1 | 1 750 | |||
Yokohama Ice Guard IG10 195/65R14 | 195 | 65 | R14 | Зимние | 9 | 1 | 1 500 | |||
GoodYear Cargo Vector 2 195/70R14 | 195 | 70 | R14 | Летние | 4 | 1 | 1 200 | |||
Effiplus Epluto I 195/50R15 | 195 | 50 | R15 | Зимние | 9 | 2 | 2 950 | |||
Michelin Energy Saver 195/50R15 | 195 | 50 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 500 | |||
Toyo Proxes T1-R 195/50R15 | 195 | 50 | R15 | Летние | 5 | 1 | 1 800 | |||
Kama Euro-519 195/55R15 | 195 | 55 | R15 | Зимние | 9 | 2 | 2 500 | |||
Dunlop SP Sport 9000 195/55R15 | 195 | 55 | R15 | Летние | 6 | 2 | 2 500 | |||
Hankook Ventus ME01 K114 195/55R15 | 195 | 55 | R15 | Летние | 7 | 1 | 2 500 | |||
Amtel Planet T-301 195/60R15 | 195 | 60 | R15 | Летние | 4 | 1 | 800 | |||
BF Goodrich G-FORCE 195/60R15 | 195 | 60 | R15 | Летние | 3 | 1 | 600 | |||
Impulser 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 000 | |||
M-245 Vint 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | 7 | 1 | 1 500 | ||||
GoodYear Eagle Ventura 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 900 | |||
Kama NIKOLA 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Зимние | 6 | 1 | 1 000 | |||
Kleber Krisalp HP2 195/65R15 |
![]() |
195 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 600 | ||
Kleber C551W 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 8 | 1 | 2 400 | |||
Michelin SAVER 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 6 | 1 | 2 500 | |||
Michelin Alpin A4 195/65R15 |
![]() |
195 | 65 | R15 | Зимние | 7 | 1 | 2 800 | ||
Nokian Xakka Blu 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 5 | 1 | 1 800 | |||
Pirelli Winter 210 Sottozero 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Зимние | 8 | 1 | 2 000 | |||
Yokohama Aspec A 345 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 9 | 1 | 2 800 | |||
Yokohama BLUEARH AE-01 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 5 | 1 | 2 200 | |||
ЯШЗ Я-456 195/65R15 | 195 | 65 | R15 | Летние | 5 | 1 | 1 000 | |||
Continental ContiPremiumContact 2 195/45R16 |
![]() |
195 | 45 | R16 | Летние | 8 | 4 | 2 800 | ||
Continental ContiWinterContact TS 790 195/50R16 | 195 | 50 | R16 | Зимние | 5 | 4 | 2 300 | |||
Pirelli P 1 Cinturato 195/50R16 | 195 | 50 | R16 | Летние | 8 | 2 | 3 000 | |||
Michelin X-Ice 195/55R16 | 195 | 55 | R16 | Зимние | 9 | 1 | 2 800 | |||
Michelin Energy Saver 195/55R16 |
![]() |
195 | 55 | R16 | Летние | 7 | 8 | 2 800 | ||
Nokian Nordman 4 195/55R16 | 195 | 55 | R16 | Зимние | 7 | 1 | 2 800 | |||
Michelin X-Ice Xi2 195/60R16 | 195 | 60 | R16 | Зимние | 6 | 4 | 2 800 | |||
Vredestein AKILIS 195/R14C | 195 | R14C | Всесезонные | 9 | 1 | 3 000 | ||||
Cordiant BUSINESS CA-1 195/70R15C | 195 | 70 | R15C | Всесезонные | NEW | 0 | 3 320 | |||
GoodYear CARGO G26 195/70R15C | 195 | 70 | R15C | Летние | 4 | 3 | 1 800 | |||
GY CARGO G26 195/70R15C | 195 | 70 | R15C | Всесезонные | 4 | 1 | 1 600 | |||
GY CARGO G26 195/70R15C | 195 | 70 | R15C | Всесезонные | NEW | 0 | 3 500 | |||
Interstate IWT-ST 195/70R15C | 195 | 70 | R15C | Зимние | NEW | 0 | 3 890 | |||
Continental VANCO WINTER 2 102T 195/6016C | 195 | 60 | R16C | Всесезонные | 8 | 2 | 2 600 | |||
Dunlop SPORT 200 195/6016C | 195 | 60 | R16C | Летние | 9 | 4 | 2 800 | |||
Kleber TRANSALP 102Q 195/65R16C | 195 | 65 | R16C | Всесезонные | 9 | 2 | 2 600 |